|
型号 | BGB-5 | BGB-10 | BGB-20 | BGB-40 | BGB-75 | BGB-100 | BGB-150 | |
生产能力(kg/Batch) | 5 | 10 | 20 | 40 | 75 | 100 | 150 | |
每台可配2-4个滚筒(KG/次) | 1,3,5 | 3,5,10 | 5,10,20 | 20,30,40 | 40,75 | 75,100 | 100,150 | |
滚筒尺寸(mm) | 200 | 300 | 420 | 780 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | |
滚筒转速(rpm) | 2-30 | 2-30 | 2-26 | 2-26 | ||||
电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
热风机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
热风调温范围(℃) | 常温-90摄氏度 | |||||||
热空气过滤(μm) | 10万级 | |||||||
排风机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | |
蠕动泵功率(KW) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
搅拌桶功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
电加热功率(KW) | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 900*750*1500 | 1200*1400*1600 | 1550*1350*2300 | |||||
每台可换滚筒直径(mm) | 300,380,420 | 500,520,600 | 500,580,680 | 680,720,850 | 720,850,930 | 720,850,930 | 850,930,1200 | |
主机重量(KG) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | |
以上数据为公司设计尺寸,可按客户需求生产,请联系我们025-85718786 / 025-85769880。 |
|
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润