|
行业标准号 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C | RXH-14-C |
规格型号 | CT-C-0 | CT-C-IA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
每次干燥量(Kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(Kw) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(Kg/h) | 5 | 10 | 18 | 36 | 54 | 72 |
散热面积(m³) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
风量(m³/h) | 3400 | 3400 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下温度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盘(只) | 8 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(LxWxH)mm | 1400x1200x1600 | 1400x1200x2000 | 2300x1200x2000 | 2300x2200x2000 | 2300x3220x2000 | 4450x2200x2000 |
配套烘车(辆) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润