型号 | FZGM-04 | FZGM-08 | FZGM-16 | FZGM-20 | FZGM-32 | FZGM-36 | FZGM-40 | FZGM-48 | FZGM-60 |
箱内尺寸 mm | 460×780×690 | 460×780×1180 | 660×980×1180 | 660×980×1430 | 1280×980×1180 | 1280×980×1310 | 1280×980×1430 | 1300×1380×1180 | 1300×1380×1430 |
箱外形尺寸mm | 720×1000×1400 | 720×1000×1630 | 890×1200×1630 | 890×1200×1880 | 1510×1200×1630 | 1510×1200×1770 | 1510×1200×1890 | 1530×1600×1630 | 1530×1600×1880 |
加热板层数 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
层上平面间距mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盘尺寸mm | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 | 400×600×45 |
烘盘数量只 | 4 | 8 | 16 | 20 | 32 | 36 | 40 | 48 | 60 |
批产量Kg | 12 | 24 | 48 | 60 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 |
平板尺寸 mm | 430×640×25 | 430×640×25 | 630×840×25 | 630×840×25 | 1250×840×25 | 1250×840×25 | 1250×840×25 | 1270×1240×25 | 1270×1240×25 |
箱内温度℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
箱内真空度Mpa | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 |
配用水循真空泵型号 | 2BV2060 | 2BV2061 | 2BV2070 | 2BV2070 | 2BV2071 | 2BV2071 | 2BV5110 | 2BV5111 | 2BV5121 |
真空泵功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 3.85 | 3.85 | 4 | 5.5 | 7.5 |
水耗量l/min | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 7 | 8.5 | 10 |
干燥箱重量Kg | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4500 |
以上数据为公司设计尺寸,可按客户需求生产,请联系我们025-85718786 / 025-85769880。 |
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润