|
型号 | 80 | 120 | 160 | 200 |
旋簧长度(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
滤孔直径(mm) | 1-8 | |||
生产能力(kg/h) | 50-100 | 100-200 | 150-300 | 200-400 |
电机功率(KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
转速 (r/min) | 1500-3000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 800-1000 |
外型尺寸(mm) | 650×450×1000 | 1000×800×1200 | 1060×850×1350 | 1100×1000×1500 |
重量(kg) | 48 | 150 | 180 | 200 |
|
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润