
|



| 产品型号 | CT-C-V | CT-C-VI | CT-C-VⅡ | CT-C-VⅢ | CT-X |
| 蒸发面积m² | 60 | 64 | 98 | 112 | 126 |
| 有效容积m³ | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 生产力Kg/批 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
| 耗蒸汽量Kg/h | 126 | 156 | 186 | 216 | 246 |
| 电加热功率KW | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 |
| 风机风量m³/h | 16800 | 19800 | 23000 | 26800 | 30800 |
| 外形尺寸(mm)WXLXH | 5560X2100X1980 | 6660X2100X1980 | 7760X2100X1980 | 8860X2100X1980 | 10000X2100X1980 |

|
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润