|
规格 | FH-300 | FH-500 | FH-1000 | FH-1500 | FH-2000 | FH-3000 |
混合桶容积(L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
装料容积(L) | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
装料重量(kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
主轴转速(r/min) | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
重量(kg) | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
外形尺寸 (长宽高)(mm) | 1850×1280×1980 | 2200×1530×2220 | 2800×2000×2820 | 2930×2300×2950 | 3100×2460×3160 | 3350×2820×3800 |
|
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润