|
型号 | 单位 | 20B/20B机组 | 30B/30B机组 | 40B/40B机组 | 60B/60B机组 |
生产能力 | (kg/h) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
主轴转速 | (r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
进料粒度 | (mm) | 6 | 10 | 12 | 15 |
粉碎细度 | (mesh) | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
粉碎电机功率 | (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
吸尘风机功率 | (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
重量 | (kg) | 250 | 320 | 550 | 680 |
外形尺寸(L×W×H) | (mm) | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
外形尺寸(机组)(L×W×H) | (mm) | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
Copyright 南京天煌机械有限公司 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润